期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336422 | 大 | |||
3336421 | 19:57 | 6+8+7=21 | 大 | 对 |
3336420 | 19:54 | 9+6+6=21 | 小 | 错 |
3336419 | 19:50 | 2+7+9=18 | 小 | 错 |
3336418 | 19:47 | 0+4+5=09 | 小 | 对 |
3336417 | 19:43 | 5+8+0=13 | 大 | 错 |
3336416 | 19:40 | 5+3+1=09 | 大 | 错 |
3336415 | 19:36 | 8+4+9=21 | 大 | 对 |
3336414 | 19:33 | 1+4+9=14 | 小 | 错 |
3336413 | 18:56 | 9+2+3=14 | 大 | 对 |
3336412 | 18:53 | 0+9+6=15 | 大 | 对 |
3336411 | 18:49 | 4+4+3=11 | 小 | 对 |
3336410 | 18:46 | 7+1+5=13 | 大 | 错 |
3336409 | 18:42 | 6+4+7=17 | 小 | 错 |
3336408 | 18:39 | 0+9+3=12 | 小 | 对 |
3336407 | 18:35 | 6+1+7=14 | 小 | 错 |
3336406 | 18:32 | 8+5+3=16 | 大 | 对 |
3336405 | 18:28 | 6+0+0=06 | 大 | 错 |
3336404 | 18:25 | 3+8+4=15 | 小 | 错 |
3336403 | 18:21 | 7+6+9=22 | 大 | 对 |
3336402 | 18:18 | 7+6+6=19 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336421 | 21 | 大 | 单 | ||
3336420 | 21 | 大 | 单 | ||
3336419 | 18 | 大 | 双 | ||
3336418 | 09 | 小 | 单 | ||
3336417 | 13 | 小 | 单 | ||
3336416 | 09 | 小 | 单 | ||
3336415 | 21 | 大 | 单 | ||
3336414 | 14 | 大 | 双 | ||
3336413 | 14 | 大 | 双 | ||
3336412 | 15 | 大 | 单 | ||
3336411 | 11 | 小 | 单 | ||
3336410 | 13 | 小 | 单 | ||
3336409 | 17 | 大 | 单 | ||
3336408 | 12 | 小 | 双 | ||
3336407 | 14 | 大 | 双 | ||
3336406 | 16 | 大 | 双 | ||
3336405 | 06 | 小 | 双 | ||
3336404 | 15 | 大 | 单 | ||
3336403 | 22 | 大 | 双 | ||
3336402 | 19 | 大 | 单 | ||
3336401 | 12 | 小 | 双 | ||
3336400 | 13 | 小 | 单 | ||
3336399 | 10 | 小 | 双 | ||
3336398 | 16 | 大 | 双 | ||
3336397 | 18 | 大 | 双 | ||
3336396 | 10 | 小 | 双 | ||
3336395 | 09 | 小 | 单 | ||
3336394 | 07 | 小 | 单 | ||
3336393 | 06 | 小 | 双 | ||
3336392 | 18 | 大 | 双 | ||
3336391 | 01 | 小 | 单 | ||
3336390 | 12 | 小 | 双 | ||
3336389 | 09 | 小 | 单 | ||
3336388 | 04 | 小 | 双 | ||
3336387 | 13 | 小 | 单 | ||
3336386 | 09 | 小 | 单 | ||
3336385 | 07 | 小 | 单 | ||
3336384 | 12 | 小 | 双 | ||
3336383 | 14 | 大 | 双 | ||
3336382 | 09 | 小 | 单 | ||
3336381 | 07 | 小 | 单 | ||
3336380 | 12 | 小 | 双 | ||
3336379 | 12 | 小 | 双 | ||
3336378 | 08 | 小 | 双 | ||
3336377 | 11 | 小 | 单 | ||
3336376 | 19 | 大 | 单 | ||
3336375 | 14 | 大 | 双 | ||
3336374 | 20 | 大 | 双 | ||
3336373 | 22 | 大 | 双 | ||
3336372 | 19 | 大 | 单 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出21 09 18 20 06 20 08 17 02 |